



سهامی خاص - ۳۰۹۳۷
برای جلوگیری از سوار شدن بیش از اندازه مسافرین اضافه بار مساحت مفید کابین باید محدود گردد. در این مورد رابطه بین بار اسمی کابین و حداکثر مساحت مفید آن در جدول زیر داده شده است.
جدول کابین مسافری
تعداد مسافران | حداقل مساحت مفید
|
تعداد مسافران | حداقل مساحت مفید
|
||||||
۱ | ۰ , ۲۸ | ۱۳ | ۲ , ۱۵ | ||||||
۲ | ۰ , ۴۹ | ۱۴ | ۲ , ۲۹ | ||||||
۳ | ۰ , ۶۰ | ۱۵ | ۲ , ۴۳ | ||||||
۴ | ۰ , ۷۹ | ۱۶ | ۲ , ۵۷ | ||||||
۵ | ۰ , ۹۸ | ۱۷ | ۲ , ۷۱ | ||||||
۶ | ۱ , ۱۷ | ۱۸ | ۲ , ۸۵ | ||||||
۷ | ۱ , ۳۱ | ۱۹ | ۲ , ۹۹ | ||||||
۸ | ۱ , ۴۵ | ۲۰ | ۳ , ۱۳ | ||||||
۹ | ۱ , ۵۹ | ۲۱ | ۳ , ۲۵ | ||||||
۱۰ | ۱ , ۷۳ | ۲۲ | ۳ , ۳۶ | ||||||
۱۱ | ۱ , ۸۷ | ۲۳ |
۳ , ۴۸ |
||||||
۱۲ | ۲ , ۰۱ | ||||||||
بیش از ۲۳ مسافر ، به ازاء هر مسافر ۰, ۱۱۵ متر مربع به سطح کابین افزوده میشود. |
جدول کابین باری
حداکثر مساحت مفید
کابین |
ظرفیت اسمی ، جرم | حداکثر مساحت مفید
کابین |
ظرفیت اسمی ، جرم | |||
![]() |
kg | ![]() |
kg | |||
۲,۲۰ | ۹۰۰ | ۰,۳۷ |
|
|||
۲,۳۵ | ۹۷۵ | ۰,۵۷ |
|
|||
۲,۴۰ | ۱۰۰۰ | ۰,۷۰ | ۲۲۵ | |||
۲,۵۰ | ۱۰۵۰ | ۰,۹۰ | ۳۰۰ | |||
۲,۶۵ | ۱۱۲۵ | ۱,۱۰ | ۳۷۵ | |||
۲,۸۰ | ۱۲۰۰ | ۱,۱۷ | ۴۰۰ | |||
۲,۹۰ | ۱۲۵۰ | ۱,۳۰ | ۴۵۰ | |||
۲,۹۵ | ۱۲۷۵ | ۱,۴۵ | ۵۲۵ | |||
۳,۱۰ | ۱۳۵۰ | ۱,۶ | ۶۰۰ | |||
۳,۲۵ | ۱۴۲۵ | ۱,۶۶ | ۶۳۰ | |||
۳,۴۰ | ۱۵۰۰ | ۱,۷۵ | ۶۷۵ | |||
۳,۵۶ | ۱۶۰۰ | ۱,۹۰ | ۷۵۰ | |||
۴,۲۰ | ۲۰۰۰ | ۲,۰۰ | ۸۰۰ | |||
۵,۰۰ |
|
۲,۰۵ | ۸۲۵ | |||
۱٫ حداقل مقدار برای آسانسور یک نفره. ۲٫ حداقل مقدار برای آسانسور دونفره. ۳٫ در آسانسورهای بیش از ۲۵۰۰ کیلو گرم به ازای هر ۱۰۰ کیلو بار اضافی ، ۰, ۱۶ متر مربع به مساحت کابین اضافه میشود. ۴٫ برای مقادیر میانی ظرفیت و مساحت که در جدول فوق نمیباشند، از روش درون یابی خطی میتوان استفاده نمود. |